| N° | Código SNIP | Nombre del Proyecto de Inversión Pública | Monto de Inversión | Estado Proyecto | Imagenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14095 | APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL-ESTACIÓN RETRANSMISORA DE INCLAN
|
42,873.00 | EJECUTADO | |
| 2 | 38248 | CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CLUB DE MADRES ALTO TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA
|
24,514.00 | EJECUTADO | |
| 3 | 11902 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA R-521: TRAMO INCLAN -CORUCA SAMBALAY
|
2,002,665.0 | EJECUTADO | |
| 4 | 111111 | Proyecto 1111111111111 |
EN EJECUCION | Si | |
| 5 | 555555 | proyecto 55555555 |
20000055555 | EN EJECUCION | |
| 6 | 999999 | Proyecto Nueve |
999999999000 | EN EJECUCION | |
| 7 | 1861 | REPRESAMIENTO YARASCAY
|
EJECUTADO |